产品规格


规格参数

基本参数

类型 参数
SOC RockChip RK3588S
CPU 八核 64 位 (4 ×Cortex-A76+4 ×Cortex-A55)
8nm 工艺,主频2.4GHz
GPU ARM Mali-G610 MP4 四核 GPU
支持 OpenGL ES3.2 / OpenCL 2.2 / Vulkan1.1, 450 GFLOPS
NPU NPU 算力 6 TOPS,支持 INT4/INT8/INT16 混合运算
可实现基于 TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe 等系列框架的网络模型转换
ISP 集成 48MP ISP with HDR&3DNR
编解码 视频解码:
8K@60fps H.265/VP9/AVS2
8K@30fps H.264 AVC/MVC
4K@60fps AV1
1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8
视频编码:8K@30fps 编码,支持 H.265 / H.264
最高可实现 32 路 1080P@30fps 解码 和 16 路 1080P@30fps 编码
内存 8GB 64bit LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5
存储 64GB eMMC

硬件参数

类型 参数
无线网络 支持 2.4GHz、 5GHz 双频 WiFi, 802.11 a/b/g/n/ac 协议,支持蓝牙 Bluetooth4.2 无线技术(支持 BLE)
以太网 1 × 1000Mbps 以太网(RJ45 )
视频输出 1 × HDMI2.1 (8K@60fps 或 4K@120fps);
1 × DP1.4 (8K@30fps);
最高可以实现双屏异显
摄像头 2 × 2 lane MIPI-CSI 输入或者 1 ×4 lane MIPI-CSI
音频 音频输出:
1 × HDMI2.1 音频输出;
1 × DP1.4 音频输出;
1 x 扬声器输出;
音频输入:
1 × UAC输入
PCIe 1 × M.2 接口,可扩展 2242 SATA3.0 SSD (默认) ,兼容 PCIe2.0 NVMe SSD
USB 1 × USB3.0 (限流 1A);
3 × USB2.0 (限流 500mA)(其中 2 个 USB2.0 由 20Pin 排针引出);
1 × USB-C 多功能接口 ( USB3.0 OTG / DP1.4)(限流 2A)
其他接口 1 × Fan ( 5V/4P-1.25mm );
1 × Debug ( 3P-2.0mm );
1 × 20P-2.0mm 排针(LINE-OUT、 2 × USB2.0、 UART、 SPI、 GPIO、 ADC、 VCC (5V/3.3V/1.8V) )
电源 DC12V 电压输入 (DC5.5 × 2.1mm)

系统软件

类型 参数
系统 Android: Android 12.0;
Linux: Ubuntu Desktop、 Debian11、 Buildroot、 RTLinux;*可支持 UEFI 启动方式

其他参数

类型 参数
尺寸 120mm × 90mm
重量 约 50g (不含外设)
功耗 待机功耗:约 0.42W (12V/35mA);
典型功耗:约 2.25W (12V/190mA);
最大功耗:约 12W (12V/1000mA)
环境 工作温度:-20℃ ~ 60℃;
存储温度:-20℃ ~ 70℃;
存储湿度:-40% ~ 70 %

接口描述

产品尺寸

接口定义

1、(CN501) PWRIN 2 PIN XT30座(yellow)

序号 定义 电平/V 序号 定义 电平/V
1 VCC_DCIN 2 GND

2、(CN502) PWRIN 2 PIN XT30 座(black)

序号 定义 电平/V 序号 定义 电平/V
1 VCC_12V0_U 12.0V 2 GND

3、(CN503) PWRIN 2 PIN XT30 座(black)

序号 定义 电平/V 序号 定义 电平/V
1 VCC_5V0_U 5.0V 2 GND

4、(CN1204) AUDIO 2 PIN 1.5mm 间距 wafer 座(white)

序号 定义 电平/V 序号 定义 电平/V
1 SPK_VOP 2 SPK_VON

5、(CN1205) AUDIO 2 PIN 1.5mm 间距 wafer 座(white)

序号 定义 电平/V 序号 定义 电平/V
1 SPK_VOP 2 SPK_VON

6、(CN1801) FAN 4 PIN 1.25mm 间距 wafer 座(white)

序号 定义 电平/V 序号 定义 电平/V
1 GND 3 SARADC_VIN2
[pull up resistance 10k]
1.8V
2 VCC5V0_SYS (5.0V Output) 5.0V 4 PWM1_CONN (PWM11_IR_M3)
[GPIO3_D5]
5.0V

7、(CN1903) 双排Wafer(10X2) 20 PIN 1.25mm 间距扩展接口

序号 定义 电平/V 序号 定义 电平/V
1 VCC_5V0 5.0V 2 GND
3 MCU_UART0_TX(PA9) 3.3V 4 MCU_UART0_RX(PA10) 3.3V
5 MCU_UART2_TX(PB10) 3.3V 6 MCU_UART2_RX(PB11) 3.3V
7 MCU_UART5_TX(PG14) 3.3V 8 MCU_UART5_RX(PG9) 3.3V
9 MCU_TIMER0_CH0(PE9) 3.3V 10 PWM15_IR_M1_3V3 3.3V
11 UART3_TX_M0_3V3 3.3V 12 UART3_RX_M0_3V3 3.3V
13 UART4_TX_M0_3V3 3.3V 14 UART4_RX_M0_3V3 3.3V
15 MCU_GPIO_EXTI7(PD7) 3.3V 16 MCU_GPIO_EXTI8(PD8) 3.3V
17 MCU_GPIO_EXTI9(PD9) 3.3V 18 MCU_GPIO_EXTI10(PD10) 3.3V
19 VCC_3V3_U 3.3V 20 GND

8、(CN1901) 双排Wafer(10X2) 20 PIN 1.25mm 间距扩展接口

序号 定义 电平/V 序号 定义 电平/V
1 VCC_3V3_U 3.3V 2 GND
3 MCU_SPI1_NSS(PB12) 3.3V 4 MCU_SPI1_MISO(PB14) 3.3V
5 MCU_SPI1_SCK(PB13) 3.3V 6 MCU_SPI1_MOSI(PB15) 3.3V
7 MCU_NRST 3.3V 8 MCU_GPIO_EXTI2(PG2) 3.3V
9 MCU_BOOT0 3.3V 10 CORE_PWR_ONOFF 1.8V
11 CORE_RECOVERY 1.8V 12 CORE_BOOT 1.8V
13 I2C6_SCL_M3_3V3 3.3V 14 I2C6_SDA_M3_3V3 3.3V
15 SPI4_CS0_M2_3V3 3.3V 16 SPI4_MISO_M2_3V3 3.3V
17 SPI4_CLK_M2_3V3 3.3V 18 SPI4_MOSI_M2_3V3 3.3V
19 VCC_3V3_U 3.3V 20 GND

9、(CN1906) 双排Wafer(10X2) 20 PIN 1.25mm 间距扩展接口

序号 定义 电平/V 序号 定义 电平/V
1 VCC_3V3_U 3.3V 2 GND
3 MCU_GPIO_EXTI1(PG1) 3.3V 4 MCU_CAN0_H
5 MCU_GPIO_OUT(PD3) 3.3V 6 MCU_CAN0_L
7 MCU_GPIO_OUT(PD14) 3.3V 8 MCU_CAN1_H
9 MCU_GPIO_OUT(PD15) 3.3V 10 MCU_CAN1_L
11 MCU_ADC2_IN9(PF3) 3.3V 12 MCU_GPIO_OUT(PE5) 3.3V
13 MCU_ADC2_IN14(PF4) 3.3V 14 MCU_GPIO_EXTI3(PG3) 3.3V
15 MCU_I2C1_SCL(PF1) 3.3V 16 MCU_I2C1_SDA(PF0) 3.3V
17 MCU_GPIO_OUT(PB1) 3.3V 18 MCU_GPIO_EXTI0(PG0) 3.3V
19 VCC_3V3_U 3.3V 20 GND

10、(CN1905) 双排Wafer(10X2) 20 PIN 1.25mm 间距扩展接口

序号 定义 电平/V 序号 定义 电平/V
1 VCC_3V3_U 3.3V 2 GND
3 MCU_GPIO_OUT(PC0) 3.3V 4 MCU_TIMER1_CH0(PA15) 3.3V
5 MCU_TIMER8_CH0(PA2) 3.3V 6 MCU_GPIO_OUT(PC1) 3.3V
7 MCU_GPIO_OUT(PC2) 3.3V 8 MCU_TIMER2_CH0(PC6) 3.3V
9 MCU_TIMER8_CH1(PA3) 3.3V 10 MCU_GPIO_OUT(PC3) 3.3V
11 MCU_GPIO_OUT(PC4) 3.3V 12 MCU_TIMER3_CH0(PD12) 3.3V
13 MCU_TIMER9_CH0(PF6) 3.3V 14 MCU_GPIO_OUT(PC5) 3.3V
15 MCU_GPIO_OUT(PG10) 3.3V 16 MCU_TIMER4_CH0(PA0) 3.3V
17 MCU_TIMER10_CH0(PF7) 3.3V 18 MCU_GPIO_OUT(PG11) 3.3V
19 VCC_3V3_U 3.3V 20 GND

11、(CN2001) 双排针(5X2) 10 PIN 2.54mm 间距扩展接口

序号 定义 电平/V 序号 定义 电平/V
1 VCC_3V3_MCU 3.3V 2 GND
3 MCU_JTMS_SWDIO(PA13) 3.3V 4 MCU_JTCK_SWCLK(PA14) 3.3V
5 MCU_BOOT0 3.3V 6 MCU_BOOT1(PB2) 3.3V
7 MCU_UART1_TX(PD5) 3.3V 8 MCU_UART1_RX(PD6) 3.3V
9 UART2_RX_M0 1.8V 10 UART2_TX_M0 1.8V

12、(CN1001) MIPI CAMERA 30 PIN 0.5mm 间距

序号 定义 电平/V 序号 定义 电平/V
1 I2C5_SDA_M3 1.8V 2 I2C5_SCL_M3
3 CAM0_SHDN(GPIO0_A4_u) 1.8V 4 CAM0_RST(GPIO0_C6_u) 1.8V
5 GND 6 CAM0_CLK_M1 1.8V
7 CAM2_SHDN(GPIO0_D5_u) 1.8V 8 CAM2_RST(GPIO0_D3_u) 1.8V
9 CAM2_CLK_M1 1.8V 10 GND
11 MIPI_CSI0_RX_D0P 1.8V 12 MIPI_CSI0_RX_D0N 1.8V
13 GND 14 MIPI_CSI0_RX_D1P 1.8V
15 MIPI_CSI0_RX_D1N 1.8V 16 GND
17 MIPI_CSI0_RX_CLK0P 1.8V 18 MIPI_CSI0_RX_CLK0N 1.8V
19 GND 20 MIPI_CSI0_RX_D2P 1.8V
21 MIPI_CSI0_RX_D2N 1.8V 22 GND
23 MIPI_CSI0_RX_D3P 1.8V 24 MIPI_CSI0_RX_D3N 1.8V
25 GND 26 MIPI_CSI0_RX_CLK1P 1.8V
27 MIPI_CSI0_RX_CLK1N 1.8V 28 GND
29 VCC_5V0_S (5.0V Output) 5.0V 30 VCC_5V0_S (5.0V Output) 5.0V

admin 2024年12月18日 16:15 收藏文档